| SY XIOS | Kielyacht | |||
| Marke/ Make | Bavaria 32 Cruiser | |||
| DSV-Nr. | DSV-Nr. XAB 2209 | |||
| Internationaler Boot Schein (IBS) | IBS 160303 S | |||
| Flagge/Flag | Deutsch / German | |||
| Heimathafen/Home port | Flensburg | |||
| Bau-jahr/-Nr.:/Built year | 2010 / DE-BAVY32R4J011 | |||
| Erstwasserung: | 04/2011 | |||
| Hersteller/Builder: | Bavaria Yachtbau GmbH, Giebelstadt | |||
| Rufzeichen/Call-sign | DK 6037 | |||
| MMSI | 211529330 | |||
| Length overall | Gesamtlänge (LüA) | 9,99 | m | |
| Length hull | Rumpflänge | 9,75 | m | |
| Length waterline | Länge Wasserlinie (LWL) | 8,85 | m | |
| Beam overall | Gesamtbreite | 3,42 | m | |
| Draught | Tiefgang | 1,95 | m | |
| Unloaden weight | Leergewicht | 5.240 | kg | |
| Engine | Motor Volvo Penta (Motor-Nr. 51002128820U) | D1 – 30 | ||
| Engine power | Motorleistung | 20,1 (27,0) | kw (PS) | |
| Bow thruster | Bugstrahlruder Side-Power SE60/185S | 3,1 | kw | |
| Fuel tank | Kraftstofftank | 150 | L | |
| Water tank | Wassertank | 150 | L | |
| Waste-water tank | Fäkalientank | 80 | L | |
| Cabins | Kabinen | 2 | ||
| Berths | Kojen | 4 | ||
| Height in Salon | Stehhöhe im Salon | 1,84 | m | |
| Height Mast above waterline | Masthöhe über Wasserlinie | 14,8 | m | |
| Mainsail | Großsegel Dracon (LeeSails), durchgelattet, (2015) | 28,5 | m² | |
| Furling Headsail | Rollgenua Dracon (Elvström), (2010) | 22,5 | m² | |
| Gennaker/Stasher | Gennaker, 0.9oz, mit Bergeschlauch (UK Sails 2012) | 70 | m² | |
Technische Daten
